Pemantauan Harga Pangan Pokok BKP Kabupaten Deli Serdang

Senin, 13 Agustus 2012

Situasi dan keadaan harga beberapa bahan pangan pokok di pasar Kabupaten Deli Serdang bulan Juli 2012

Situasi dan keadaan harga beberapa bahan pangan pokok di pasar Kabupaten Deli Serdang bulan Juli 2012 secara rata-rata dapat di download di sini
Diposting oleh Pemantauan Harga BKP Kabupaten Deli Serdang di 11.54 Tidak ada komentar:
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Label: deli serdang, harga pangan, konsumen, pangan pokok, pemantauan
Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda
Langganan: Postingan (Atom)

Situs Pemerintah Republik Indonesia

  • Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara
  • Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia
  • Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
  • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
  • Portal Indonesia

Arsip Blog

  • ▼  2012 (33)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ▼  08/12 - 08/19 (1)
      • Situasi dan keadaan harga beberapa bahan pangan po...
    • ►  07/22 - 07/29 (4)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  06/03 - 06/10 (3)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (2)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (3)
    • ►  02/05 - 02/12 (4)
  • ►  2011 (35)
    • ►  12/25 - 01/01 (2)
    • ►  12/04 - 12/11 (5)
    • ►  11/27 - 12/04 (2)
    • ►  11/13 - 11/20 (3)
    • ►  11/06 - 11/13 (2)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  10/23 - 10/30 (4)
    • ►  10/16 - 10/23 (11)
    • ►  10/09 - 10/16 (4)
Tema Tanda Air. Diberdayakan oleh Blogger.